Стан проходження процедури реєстрації препаратів (на 28 травня 2012 року)
30.05.2012
| Кількість заяв отриманих в Єдиному вікні (з 12.12.2011), з них: | 6661 |
| - реєстрація | 458 |
| - перереєстрація | 755 |
| - внесення змін | 5448 |
| Кількість отриманих експертних висновків від ДЕЦ* | 1369 |
| Підготовлено препаратів до Наказу МОЗ* | 1237 |
| - реєстрація | 186 |
| - перереєстрація | 386 |
| - внесення змін | 665 |
* статистичні дані приведені від моменту набрання чинності наказу МОЗ від 09.02.2012 № 98
До списку новин