Стан проходження процедури реєстрації препаратів на 25 травня 2012 року
28.05.2012| Всього зареєстрованих препаратів |
13323 |
| Кількість заяв отриманих в Єдиному вікні (з 12.12.2011), з них: | 6598 |
| - реєстрація | 458 |
| - перереєстрація | 748 |
| - внесення змін | 5392 |
| Кількість отриманих експертних висновків від ДЕЦ* | 1369 |
| Підготовлено препаратів до Наказу МОЗ* | 1145 |
| - реєстрація | 156 |
| - перереєстрація | 353 |
| - внесення змін | 636 |
* статистичні дані приведені від моменту набрання чинності наказу МОЗ від 09.02.2012 № 98
moz.gov.ua
До списку новин